LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
1 IBARZ B.Eroles, 2 | 2 IBARZ B.Eroles, 2 | 3 IBARZ B.Eroles, 2 | ||||
4 SASOT Pueyo, 21 | 5 LATORRE M.Servet, 1 | 6 CÓRDOVA S.Francisco,10 | 7 IBARZ B.Eroles, 2 | 8 PASCUAL Huesca, 23 | 9 PASCUAL Huesca, 23 | 10 PASCUAL Huesca, 23 |
11 CÓRDOVA S.Francisco,10 | 12 LATORRE M.Servet, 1 | 13 IBARZ B.Eroles, 2 | 14 PASCUAL Huesca, 23 | 15 MAS J.Pano, 17 | 16 MAS J.Pano, 17 | 17 MAS J.Pano, 17 |
18 LATORRE M.Servet, 1 | 19 IBARZ B.Eroles, 2 | 20 PASCUAL Huesca, 23 | 21 MAS J.Pano, 17 | 22 SASOT Pueyo, 21 | 23 SASOT Pueyo, 21 | 24 SASOT Pueyo, 21 |
25 IBARZ B.Eroles, 2 | 26 PASCUAL Huesca, 23 | 27 MAS J.Pano, 17 | 28 SASOT Pueyo, 21 | 29 CÓRDOVA S.Francisco,10 | 30 CÓRDOVA S.Francisco,10 | 1 CÓRDOVA S.Francisco,10 |
FARMACIAS DE GUARDIA
Farmacias noviembre 2024